用途(Application): | ||||||||||||||||
PY-E612纸张纸板薄膜摩擦系数测定仪(爽滑性)是指两表面间的摩擦力和作用在其一表面上的垂直力之比值,材料的摩擦性能可以通过材料的动静摩擦系数来表征。 PY-E612纸张纸板薄膜摩擦系数仪适用于测量纸张纸张材料、塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。 | ||||||||||||||||
执行标准(Standard): | ||||||||||||||||
GB/T 17200、GB/T 22895、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816、GB/T 2792等各项标准 | ||||||||||||||||
PY-E612纸张纸板薄膜摩擦系数测定仪(爽滑性)技术参数(Parameter): | ||||||||||||||||
※ 系数测量范围:0~1 ※ 试验力精度(N):±0.001 ※ 测力范围:0 ~ 10N ※ 滑块重量:200±2 g(可选配:100/500/1000)g ※ 滑块尺寸:63×63mm ※ 行 程:10+60mm(GB 10006、ISO 8295); 150mm(ASTM D1984);1-320mm非标设定 ※ 滑块移动速度:100mm/min(GB 10006、ISO 8295); 150mm/min(ASTM D1984)无级调速, ※ 其他速度:(0~550)mm/min可调。 ※ 试件大尺寸:上试样63×63mm;下试样:80×200mm ※ 样品厚度:≤2mm ※ 工作台面尺寸:180mm×630mm ※ 外形尺寸(长*宽*高):640x310x200mm ※ 重量:17kg | ||||||||||||||||
应用范围(Application scope): | ||||||||||||||||
深圳市普云电子有限公司生产的PY-E612纸张纸板薄膜摩擦系数测试仪
| ||||||||||||||||
产品特点(Product features): | ||||||||||||||||
1、系统可同时测定试样的静摩擦系数和动摩擦系数 2、仪器试验台面和测试滑块均经过消磁处理和剩磁检测,有效地降低了系统测试误差 3、设备采用微电脑控制,搭配菜单式操作界面,PVC控制面板和液晶显示屏,方便用户进行试验操作及数据查看 4、系统配件均采用世界进口元器件,性能稳定可靠 5、专业软件可以自动进行滑粘状态判断和成组试验的试验结果统计分析 6、配备微型打印机自动打印单件或成组试样的试验报告 7、标准的RS232接口,方便系统与电脑的外部连接和数据传输 |